FUNDACJA IM.JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO | |||||||||||||||
Ul .WSPÓLNA 65a LOK.31,32 | |||||||||||||||
NIP:7010318517 | |||||||||||||||
Regon: 145843619 | |||||||||||||||
sporządzony na dzień:31-12-2011 | |||||||||||||||
AKTYWA | PASYWA | ||||||||||||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
A. | AKTYWA TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | A. | FUNDUSZE WŁASNE | 0,00 | 31 839,91 | ||||||||
I. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | I. | FUNDUSZ STATUTOWY | 0,00 | 35 000,00 | ||||||||
II. | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | II | FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 0,00 | 0,00 | ||||||||
III. | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 0,00 | 0,00 | III. | WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK OBROTOWY | 0,00 | -3 160,09 | ||||||||
IV. | INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE | 0,00 | 0,00 | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami | 0,00 | 0,00 | ||||||||
V. | DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | (wielkość dodatnia ) | |||||||||||
2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami | 0,00 | -3 160,09 | ||||||||||||
( wielkość ujemna) | |||||||||||||||
B. | AKTYWA OBROTOWE | 0,00 | 31 839,91 | B. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00 | ||||||||
I. | ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH | 0,00 | 0,00 | I. | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pozyczek | 0,00 | 0,00 | ||||||||
II. | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 0,00 | 0,00 | II. | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | ||||||||
III. | INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE | 0,00 | 31 839,91 | 1 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1. | Środki pieniężne | 0,00 | 31 839,91 | 2 | Inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2. | Pozostałe aktywa finansowe | 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
C. | KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | III. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
AKTYWA RAZEM | 0,00 | 31 839,91 | PASYWA RAZEM | 0,00 | 31 839,91 | ||||||||||
Sporządzono: 31-03-2012 |
BILANS 31.12.2012